Mobilní rampa
Koupit mobilní rampa od výrobce.
Rychlá a spolehlivá nakládka/vykládka nákladních vozidel a kontejnerů každodenní problém ve skladové logistice.
Mobilní rampa FERBERG – pomáhá tento problém řešit. Flyovery jsou pohodlné, spolehlivé a šetří čas při logistických procesech a lidské zdroje.
Mobilní nájezdová rampa FERBERG vám pomůže snížit čas a náklady, mnohonásobně zvýší vaše zisky!
Mobilní nakládací rampa – je standardní vybavení pro nakládku a vykládku nákladních vozidel a kontejnerů z úrovně přízemí/skladu. Jsou mobilní a manévrovatelné, protože je lze snadno přemístit pomocí závěsu.
Nastavení výšky rampy se provádí pomocí ručního nebo elektrohydraulického čerpadla.
Pro ochranu proti neočekávaným pohybům nákladního vozidla se na rampa používají řetězy, které ji upevňují ke karoserii vozidla.Pro zablokování kol nadjezdy jsou použity klíny na kola. Všechno toto Příslušenství se dodává s mobilní rampa.
V případě potřeby vyrábíme Mobilní nakládací rampa ve velikostech a kompletní sady podle potřeb klienta.
Vyrábíme Nájezdová rampa všech tonáží a specifikací!
Specifikace
Nájezdové zatížení | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Celková délka | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Šířka pojezdové části | 2000 / 2500 mm |
Wysokość robocza | 900-1750 mm |
Nosný profil | ocelový kanál |
Počet hydraulických válců | 2 kusy |
Počet kol | 2 kusy |
Koła | litá |
Povlak | svařované mřížové palubky, pozinkované |
Celková šířka rampy | 2280 / 2780 mm |
Šikmá délka | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Délka spojovacího okraje | 300 mm |
Min. pracovní výška | 900 mm |
Max. pracovní výška | 1750 mm |
Rovnoběžnost s úrovní terénu | ve výšce 1200 mm |
Kompletní set | řetězy 8x68 mm (délka 1500 mm) s háky 320A - 2 kusy, ruční pumpa (vyrobeno v Itálii, pryžové zakládací klíny, spojovací zařízení. |
Záruka | 18 měsíců |
Rozměrové údaje mobilní rampy
# | Model | Zatížení, kg | Rozměry, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*skladový model |
Proč Měli byste poslat žádost o výpočtu náklady nakládací rampa
19 lеt
zkušnost
Dlouholeté zkušenosti na globálním trhu. Spolupráce se známými a úspěšnými značkami.
Certifikace
EU
Veškeré vybavení je certifikováno a splňuje mezinárodní normy kvality.
Dodání kamkoli na světě
Naše zařízení je k dispozici ve 35 zemích světa.
Výroba
na zakázku
Řešení na míru pro každého klienta.
Kvalitní
vybavení
Kvalitu následujeme kvalitou naše vybavení zajišťujeme jeho neustálým zdokonalováním.